ERP sur Agde (HERAULT)

Quand fournir un ERP sur Lunel, Montpellier, Béziers, Sète, Mauguio, Frontignan, Agde, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Agde dispose d'un plan de prévention des risques :
- Agde - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 06/02/1997 - approuvé le : 23/11/1999 (bassin : Orb - Hérault)
- Agde - PPRn - Inondation - Par submersion marine - prescrit le : 04/07/2011 - approuvé le : - (bassin : )
- Agde - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 04/07/2011 - approuvé le : - (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Lunel, Montpellier, Béziers, Sète, Mauguio, Frontignan, Agde, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Agde?
L'état des risques naturels, miniers et technologiques est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'état des risques naturels, miniers et technologiques?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Agde, l’annotation ci-après devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les renseignements de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce résumé n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est créé sur la base des indications connues et classées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le danger lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis stricts, des mentions concernant le transfert.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Agde
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Agde :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Agde | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 03/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 03/09/1999 | 03/09/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 12/11/1999 | 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 16/12/1997 | 19/12/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 23/01/1996 | 24/01/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 28/01/1996 | 30/01/1996 | 02/02/1996 | 03/02/1996 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 17/10/1994 | 28/10/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 28/10/1993 | 03/11/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 23/10/1990 | 24/10/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 09/10/1987 | 10/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 02/10/1987 | 05/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 13/10/1986 | 17/10/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Agde | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 04/11/1984 | 15/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
| Agde | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 04/11/1984 | 15/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
| Agde | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 04/11/1984 | 15/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 13/10/1986 | 17/10/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 02/10/1987 | 05/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 09/10/1987 | 10/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 23/10/1990 | 24/10/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 28/10/1993 | 03/11/1993 | 08/03/1994 | 24/03/1994 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 17/10/1994 | 28/10/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 28/01/1996 | 30/01/1996 | 02/02/1996 | 03/02/1996 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 23/01/1996 | 24/01/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 16/12/1997 | 19/12/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 12/11/1999 | 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 03/09/1999 | 03/09/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 03/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Agde | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Agde | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |





