Etat des Risques et Pollutions sur Montpellier (HERAULT)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Agde, Béziers, Mauguio, Frontignan, Montpellier, Sète, Lunel, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Montpellier dispose d'un plan de prévention des risques :
- Montpellier - PER - Inondation - prescrit le : 12/09/1994 - approuvé le : 12/09/1994 (bassin : Lez)
- Montpellier - PPRn - Feu de forêt - prescrit le : 26/07/2005 - approuvé le : 30/01/2008 (bassin : Bassin n° 3)
- Montpellier - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 18/06/2002 - approuvé le : 13/01/2004 (bassin : Lez-Mosson)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Agde, Béziers, Mauguio, Frontignan, Montpellier, Sète, Lunel, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Montpellier?
L'état des risques naturels, miniers et technologiques a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'état des risques naturels, miniers et technologiques?
Si ce document manque et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Montpellier, l’annotation ci-après devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les renseignements de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est construit sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur la menace lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Et dans certains cas stricts, des mentions concernant le de matières dangereuses par canalisations enterrées, les accidents industriels, nucléaires, rupture de barrage… devront {{aussi figurer.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Montpellier
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Montpellier :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 08/10/2009 | 09/10/2009 | 30/03/2010 | 02/04/2010 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 11/12/2002 | 12/12/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 09/10/2001 | 09/10/2001 | 26/04/2002 | 05/05/2002 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 25/11/1997 | 25/11/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 17/10/1994 | 28/10/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 23/09/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 28/10/1987 | 29/10/1987 | 16/02/1988 | 23/02/1988 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 23/09/1986 | 24/09/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 23/09/1986 | 24/09/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 28/10/1987 | 29/10/1987 | 16/02/1988 | 23/02/1988 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 23/09/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 17/10/1994 | 28/10/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 25/11/1997 | 25/11/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 09/10/2001 | 09/10/2001 | 26/04/2002 | 05/05/2002 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 11/12/2002 | 12/12/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 17/11/2003 | 30/11/2003 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 | 19/12/2003 | 20/12/2003 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 06/09/2005 | 07/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Montpellier | Inondations et coulées de boue | 08/10/2009 | 09/10/2009 | 30/03/2010 | 02/04/2010 |
| Montpellier | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
| Montpellier | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2000 | 31/12/2000 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Montpellier | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1998 | 28/02/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Montpellier | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/10/1997 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
| Montpellier | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 30/06/1994 | 09/07/1994 |
| Montpellier | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 |
| Montpellier | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |





